Weisswein trocken |
| Rotwein trocken |
| Rosewein |
|
Fl. x | 17a - Silvaner Ung. Honigsaeckel |
Fl. x | 2 - Ungsteiner Rotwein |
Fl. x | 11 - Portugieser Rose halbtrocken |
Fl. x | 18 - Riesling Ung. Nussriegel |
Fl. x | 3 - Dornfelder |
Fl. x | 12 - Portugieser Rose lieblich |
Fl. x | 16 - Riesling Kabinett Ung. Weilberg |
Fl. x | 3a - Dornfelder Premium |
Fl. x | 13 - Cuvee Rose feinherb |
Fl. x | 18a - Riesling Kabinett Ung. Honigsaeckel |
Fl. x | 6 - St Laurent |
Fl. x | C100 - Spaetburgunder Rose trocken |
Fl. x | 20 - Riesling Kabinett Ung. Herrenberg |
Fl. x | 8 - Spaetburgunder |
Fl. x | J300 - Blanc de Noir feinherb |
Fl. x | 20a - Riesling Spaetlese Ung. Herrenberg |
Fl. x | 7 - Pinot Noir Ung. Honigsaeckel 0,75l |
Fl. x | J10 - Merlot Blanc de Noir |
Fl. x | 20H - Riesling Spaetlese teilw. im Barrique vergoren |
Fl. x | 71,5 - Pinot Noir Ung. Honigsaeckel 1,5l |
Fl. x | 22a - Kerner |
Fl. x | 7h - Pinot Noir Spaetlese Ung. Herrenberg |
Sekt |
Fl. x | 15c - Gewuerztraminer Auslese |
Fl. x | 60 - Blaufraenkisch Ung. Nussriegel |
Fl. x | C410 - Riesling Brut |
Fl. x | 21a - Grauer Burgunder |
Fl. x | 3c - Cabernet Dorsa |
Fl. x | C430 - Riesling Extra Dry 0,75l |
Fl. x | 21w - Grauer Burgunder teilw. im Barrique vergoren |
Fl. x | C4 - Cuvee Quattro |
Fl. x | C430 - Riesling Extra Dry 3,0l |
Fl. x | 22b - Weisser Burgunder |
Fl. x | 4 - Cabernet Sauvignon |
Fl. x | C430 - Riesling Extra Dry 1,5l |
Fl. x | 24a - Chardonnay |
Fl. x | 10 - Merlot |
Fl. x | C433 - Riesling Extra Dry 0,375l |
Fl. x | J400 - Sauvignon Blanc |
Fl. x | 70 - Syrah |
Fl. x | C432 - Riesling Extra Dry 0,2l |
Fl. x | J500 - Viognier |
Fl. x | 90 - Tempranillo |
Fl. x | C400 - Riesling trocken |
Fl. x | J700 - Gruener Veltliner |
| |
Fl. x | C420 - Riesling halbtrocken |
| |
| |
Fl. x | S7 - Pinot Cuvee Brut |
Weisswein | feinherb und halbtrocken |
Rotwein | halbtrocken und lieblich |
Fl. x | S8 - Gewuerztraminer trocken |
Fl. x | J801 - Hibernal |
Fl. x | 1 - Ungsteiner Rotwein lieblich |
Fl. x | S11 - Sauvignon Blanc Brut (ausgetrtunken) |
Fl. x | J900 - Soreli |
Fl. x | X5 - Portugieser halbtrocken |
Fl. x | S4 - Spaetburgunder Rose trocken |
Fl. x | P2 - Glera |
Fl. x | 3b - Dornfelder halbtrocken |
Fl. x | C520 - Dornfelder halbtrocken 0,75l |
Fl. x | 25 - Mueller-Thurgau |
Fl. x | 3x - Dornfelder lieblich |
Fl. x | C522 - Dornfelder halbtrocken 0,2l |
Fl. x | J100 - Rivaner |
Fl. x | 2x - Dornfelder+Spaetburgunder lieblich |
Fl. x | S12 - Swing mit Pfirsicharoma |
Fl. x | 24b - Chardonnay |
Fl. x | 8b - Spaetburgunder halbtrocken |
Fl. x | C2 - Quick Step |
Fl. x | C6 - Cuvee L feinherb |
Perlwein |
Fl. x | J20w - Lausbub |
Fl. x | J200 - Lausbub feinherb |
Fl. x | P1 - Glera Qualitaetsperlwein trocken |
Fl. x | 27 - Riesling Kabinett Ung. Honigsaeckel |
| |
Fl. x | Sec1 - Seccolino Weiss trocken |
Fl. x | 18b - Riesling Edition 0,75l |
Weisswein | suess sowie Edle Raritaeten |
Fl. x | Sec2 - Seccolino Rose trocken |
Fl. x | 18b - Riesling Edition 1,5l |
Fl. x | C1 - Charleston |
Fl. x | W328a - Riesling |
Fl. x | 39 - Scheurebe Spaetlese |
Saft + Co. |
| |
Fl. x | 37a - Huxelrebe Spaetlese 0,75l |
Fl. x | 500 - Traubensaft Weiss, alkoholfrei |
Weisswein | lieblich |
Fl. x | 41a - Huxelrebe Auslese 0,75l |
Fl. x | 501 - Traubensaft Rot, alkoholfrei |
Fl. x | 31 - Morio Muskat |
Fl. x | 40 - Riesling Spaetlese 0,75l |
Fl. x | 505 - Seccolino Free alkoholfrei |
Fl. x | 32 - Riesling Ung. Nussriegel |
Fl. x | 40b - Riesling Auslese 0,5l |
Fl. x | 506 - Charmeur alkoholfrei |
Fl. x | 33 - Silvaner |
Fl. x | X93 - Riesling Auslese 0,375l |
Fl. x | 36b - Bacchus |
Fl. x | X88 - 1988 Gewuerztraminer Auslese 0,375l |
Gluehwein |
Fl. x | 34b - Gewuerztraminer |
Fl. x | 48f - Petit Manseng Beerenauslese 0,375l |
Fl. x | 1g - Gluehwein Rot aus eigenem Lesegut (ausgetrunken) |
Fl. x | 34f - Gewuerztraminer Spaetlese |
Fl. x | 48c - Petit Manseng Eiswein 0,375l |
Fl. x | 2g - Gluehwein Weiss aus eigenem Lesegut (ausgetrunken) |